Barrierefreiheit: Unterschied zwischen den Versionen
NadigO (Diskussion | Beiträge) |
NadigO (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Barrierefreiheit kann einerseits als Zustand, andererseits als Prozess aufgefasst werden. Im Sinne eines Zustands ist Barrierefreiheit die Abwesenheit jeglicher | + | Barrierefreiheit kann einerseits als Zustand, andererseits als Prozess aufgefasst werden. Im Sinne eines Zustands ist Barrierefreiheit die Abwesenheit jeglicher Hürden, die es einem Menschen mit einer Einschränkung / Behinderung erschweren oder verunmöglichen: |
*Informationen zu erhalten, wahrzunehmen und zu verstehen, | *Informationen zu erhalten, wahrzunehmen und zu verstehen, | ||
*technische Geräte und Einrichtungen zu Bedienen und zu handhaben sowie | *technische Geräte und Einrichtungen zu Bedienen und zu handhaben sowie | ||
*Verkehrsräume (Gebäude, Plätze, Straßen, Transport- und Verkehrsmittel) aufzufinden und zu nutzen. | *Verkehrsräume (Gebäude, Plätze, Straßen, Transport- und Verkehrsmittel) aufzufinden und zu nutzen. | ||
− | Im Sinne eines Prozesses | + | Im Sinne eines Prozesses ist Barrierefreiheit ein Vorgang, bei dem einerseits unter Zuhilfenahme konkreter Bewertungskriterien für Menschen mit Einschränkungen Hürden abzubauen, die der Zugänglichkeit bereits existierender Informationsquellen, auf dem Markt befindlicher technischer Geräte und vorhandener Verkehrsräume entgegenstehen; andererseits werden die konkreten Kriterien dazu genutzt, zukünftige Informationsquellen, technische Geräte und Verkehrsräume so zu gestalten, dass sie von vorn herein möglichst wenige Nutzungseinschränkungen aufweisen. |
+ | |||
+ | Barrierefreiheit zielt auf Menschen mit Behinderung. Sie unterscheidet sich dadurch vom Ansatz des [https://de.wikipedia.org/wiki/Design_f%C3%BCr_Alle Design für Alle], der '''sämtlichen''' Menschen - unabhängig davon, ob sie mit einer Behinderung leben oder nicht - den ungehinderten Zugang zu Produkten, Bauten und Dienstleistungen ermöglichen möchte. | ||
+ | |||
+ | „Barrieren“ existieren nicht absolut; sie entstehen im Wechselspiel zwischen den individuellen Fähigkeiten und Einschränkungen einer Person und den vorhandenen Bedingungen der Umwelt: Beispielsweise stellt die Tatsache, dass die Etagenwahlknöpfe in einem Aufzug sehr hoch angebracht sind, für sehbehinderte Menschen keine grundsätzliche Barriere dar, für Menschen im Rollstuhl und kleinwüchsige Personen aber sehr wohl. Wenn andererseits das Bedienpult im Fahrstuhl niedrig positioniert wurde, jedoch mit einem Touchscreen ausgestattet ist, stellt dies blinde Menschen vor große Nutzungsprobleme, ist jedoch für kleinwüchsige Menschen und Personen im Rollstuhl keine grundsätzliche Barriere. | ||
== Begriffsdefinitionen == | == Begriffsdefinitionen == | ||
=== Juristische Definition nach dem Behindertengleichstellungsgesetz (BGG) === | === Juristische Definition nach dem Behindertengleichstellungsgesetz (BGG) === | ||
In [https://www.gesetze-im-internet.de/bgg/__4.html §4 des Gesetzes zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen] (Behinderten-Gleichstellungsgesetz, BGG) wird Barrierefreiheit wie folgt definiert: | In [https://www.gesetze-im-internet.de/bgg/__4.html §4 des Gesetzes zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen] (Behinderten-Gleichstellungsgesetz, BGG) wird Barrierefreiheit wie folgt definiert: | ||
− | <blockquote | + | <blockquote cite="https://www.gesetze-im-internet.de/bgg/__4.html">Barrierefrei sind bauliche und sonstige Anlagen, Verkehrsmittel, technische Gebrauchsgegenstände, Systeme der Informationsverarbeitung, akustische und visuelle Informationsquellen und Kommunikationseinrichtungen sowie andere gestaltete Lebensbereiche, wenn sie für Menschen mit Behinderungen in der allgemein üblichen Weise, ohne besondere Erschwernis und grundsätzlich ohne fremde Hilfe auffindbar, zugänglich und nutzbar sind. Hierbei ist die Nutzung behinderungsbedingt notwendiger Hilfsmittel zulässig.</blockquote> |
== Begriffspräzisierung == | == Begriffspräzisierung == | ||
Die gesetzliche Barrierefreiheitsdefinition ist absichtlich sehr allgemein gehalten und verzichtet bewusst sowohl auf eine Aufzählung konkreter Barrieren in einzelnen gestalteten Lebensbereichen als auch auf die Festlegung von Methoden und Verfahren, wie diese Barrieren erkannt, bewertet und beseitigt werden sollten. Der Grund ist darin zu sehen, dass technische Gebrauchsgegenstände, Informationsverarbeitungssysteme und Kommunikationseinrichtungen in hohem Tempo weiterentwickelt werden und Verkehrsräume, Verkehrsmittel und Gebäude ständigen Veränderungen unterliegen. Aber auch die zur Überwindung potentieller Barrieren entwickelten Hilfsmittel werden kontinuierlich weiterentwickelt und optimiert. | Die gesetzliche Barrierefreiheitsdefinition ist absichtlich sehr allgemein gehalten und verzichtet bewusst sowohl auf eine Aufzählung konkreter Barrieren in einzelnen gestalteten Lebensbereichen als auch auf die Festlegung von Methoden und Verfahren, wie diese Barrieren erkannt, bewertet und beseitigt werden sollten. Der Grund ist darin zu sehen, dass technische Gebrauchsgegenstände, Informationsverarbeitungssysteme und Kommunikationseinrichtungen in hohem Tempo weiterentwickelt werden und Verkehrsräume, Verkehrsmittel und Gebäude ständigen Veränderungen unterliegen. Aber auch die zur Überwindung potentieller Barrieren entwickelten Hilfsmittel werden kontinuierlich weiterentwickelt und optimiert. | ||
+ | === Bauliche und digitale Barrierefreiheit === | ||
+ | Mobilität und Information sind zwei wesentliche Aspekte in der modernen Gesellschaft. Von Mobilitätseinschränkungen sind vor Allem Menschen mit körperlichen Behinderungen betroffen - insbesondere dann, wenn sie auf den Rollstuhl angewiesen sind. Einschränkungen bei der Wahrnehmung von Information haben insbesondere Personen mit sensorischen Behinderungen (sehbehinderte, blinde, schwerhörige und taube Menschen). | ||
+ | |||
+ | Besonders wichtige Zugänglichkeits-Themen sind deshalb einerseits die bauliche, andererseits die informationstechnische Barrierefreiheit. | ||
+ | |||
− | Weitere Informationen | + | == Weitere Informationen == |
[[Softwareanpassung]] | [[Softwareanpassung]] |
Version vom 15. Januar 2020, 23:08 Uhr
Barrierefreiheit kann einerseits als Zustand, andererseits als Prozess aufgefasst werden. Im Sinne eines Zustands ist Barrierefreiheit die Abwesenheit jeglicher Hürden, die es einem Menschen mit einer Einschränkung / Behinderung erschweren oder verunmöglichen:
- Informationen zu erhalten, wahrzunehmen und zu verstehen,
- technische Geräte und Einrichtungen zu Bedienen und zu handhaben sowie
- Verkehrsräume (Gebäude, Plätze, Straßen, Transport- und Verkehrsmittel) aufzufinden und zu nutzen.
Im Sinne eines Prozesses ist Barrierefreiheit ein Vorgang, bei dem einerseits unter Zuhilfenahme konkreter Bewertungskriterien für Menschen mit Einschränkungen Hürden abzubauen, die der Zugänglichkeit bereits existierender Informationsquellen, auf dem Markt befindlicher technischer Geräte und vorhandener Verkehrsräume entgegenstehen; andererseits werden die konkreten Kriterien dazu genutzt, zukünftige Informationsquellen, technische Geräte und Verkehrsräume so zu gestalten, dass sie von vorn herein möglichst wenige Nutzungseinschränkungen aufweisen.
Barrierefreiheit zielt auf Menschen mit Behinderung. Sie unterscheidet sich dadurch vom Ansatz des Design für Alle, der sämtlichen Menschen - unabhängig davon, ob sie mit einer Behinderung leben oder nicht - den ungehinderten Zugang zu Produkten, Bauten und Dienstleistungen ermöglichen möchte.
„Barrieren“ existieren nicht absolut; sie entstehen im Wechselspiel zwischen den individuellen Fähigkeiten und Einschränkungen einer Person und den vorhandenen Bedingungen der Umwelt: Beispielsweise stellt die Tatsache, dass die Etagenwahlknöpfe in einem Aufzug sehr hoch angebracht sind, für sehbehinderte Menschen keine grundsätzliche Barriere dar, für Menschen im Rollstuhl und kleinwüchsige Personen aber sehr wohl. Wenn andererseits das Bedienpult im Fahrstuhl niedrig positioniert wurde, jedoch mit einem Touchscreen ausgestattet ist, stellt dies blinde Menschen vor große Nutzungsprobleme, ist jedoch für kleinwüchsige Menschen und Personen im Rollstuhl keine grundsätzliche Barriere.
Inhaltsverzeichnis
Begriffsdefinitionen
Juristische Definition nach dem Behindertengleichstellungsgesetz (BGG)
In §4 des Gesetzes zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen (Behinderten-Gleichstellungsgesetz, BGG) wird Barrierefreiheit wie folgt definiert:
Barrierefrei sind bauliche und sonstige Anlagen, Verkehrsmittel, technische Gebrauchsgegenstände, Systeme der Informationsverarbeitung, akustische und visuelle Informationsquellen und Kommunikationseinrichtungen sowie andere gestaltete Lebensbereiche, wenn sie für Menschen mit Behinderungen in der allgemein üblichen Weise, ohne besondere Erschwernis und grundsätzlich ohne fremde Hilfe auffindbar, zugänglich und nutzbar sind. Hierbei ist die Nutzung behinderungsbedingt notwendiger Hilfsmittel zulässig.
Begriffspräzisierung
Die gesetzliche Barrierefreiheitsdefinition ist absichtlich sehr allgemein gehalten und verzichtet bewusst sowohl auf eine Aufzählung konkreter Barrieren in einzelnen gestalteten Lebensbereichen als auch auf die Festlegung von Methoden und Verfahren, wie diese Barrieren erkannt, bewertet und beseitigt werden sollten. Der Grund ist darin zu sehen, dass technische Gebrauchsgegenstände, Informationsverarbeitungssysteme und Kommunikationseinrichtungen in hohem Tempo weiterentwickelt werden und Verkehrsräume, Verkehrsmittel und Gebäude ständigen Veränderungen unterliegen. Aber auch die zur Überwindung potentieller Barrieren entwickelten Hilfsmittel werden kontinuierlich weiterentwickelt und optimiert.
Bauliche und digitale Barrierefreiheit
Mobilität und Information sind zwei wesentliche Aspekte in der modernen Gesellschaft. Von Mobilitätseinschränkungen sind vor Allem Menschen mit körperlichen Behinderungen betroffen - insbesondere dann, wenn sie auf den Rollstuhl angewiesen sind. Einschränkungen bei der Wahrnehmung von Information haben insbesondere Personen mit sensorischen Behinderungen (sehbehinderte, blinde, schwerhörige und taube Menschen).
Besonders wichtige Zugänglichkeits-Themen sind deshalb einerseits die bauliche, andererseits die informationstechnische Barrierefreiheit.