Verzeichnis der Anbieter von Berufsberatung: Unterschied zwischen den Versionen
NadigO (Diskussion | Beiträge) |
NadigO (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
*[https://arbeitsmarktmonitor.arbeitsagentur.de/ Der Arbeitsmarktmonitor] ist ein Instrument, das branchenspezifische und regionale Arbeitsmarktinformationen versammelt und dabei hilft, Chancen und Risiken des Arbeitsmarktes zu erkennen. Der Arbeitsmarktmonitor enthält Daten zu Berufen, Branchen, Arbeitsmarkt und Demografie in regionaler Gliederung. | *[https://arbeitsmarktmonitor.arbeitsagentur.de/ Der Arbeitsmarktmonitor] ist ein Instrument, das branchenspezifische und regionale Arbeitsmarktinformationen versammelt und dabei hilft, Chancen und Risiken des Arbeitsmarktes zu erkennen. Der Arbeitsmarktmonitor enthält Daten zu Berufen, Branchen, Arbeitsmarkt und Demografie in regionaler Gliederung. | ||
== Bildungsträger: Berufsbildungswerke == | == Bildungsträger: Berufsbildungswerke == | ||
− | SFZ Berufsbildungswerk für Blinde und Sehbehinderte gGmbH<br> | + | '''SFZ Berufsbildungswerk für Blinde und Sehbehinderte gGmbH'''<br> |
Flemmingstraße 8c<br> | Flemmingstraße 8c<br> | ||
09116 Chemnitz<br> | 09116 Chemnitz<br> | ||
− | Telefon: 0371 3344-0 <br> | + | Telefon: 0371 3344-0<br> |
Telefax: 0371 3344-350<br> | Telefax: 0371 3344-350<br> | ||
Internet: [https://www.sfz-chemnitz.de/ www.sfz-chemnitz.de]<br> | Internet: [https://www.sfz-chemnitz.de/ www.sfz-chemnitz.de]<br> | ||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
[https://www.sfz-chemnitz.de/sehzentrum-berlin/blind-sehbehindert/angebote/ Berlin] | [https://www.sfz-chemnitz.de/sehzentrum-berlin/blind-sehbehindert/angebote/ Berlin] | ||
− | bbs Nürnberg Bildungszentrum für Blinde und Sehbehinderte<br> | + | '''bbs Nürnberg Bildungszentrum für Blinde und Sehbehinderte'''<br> |
Brieger Straße 21<br> | Brieger Straße 21<br> | ||
90471 Nürnberg<br> | 90471 Nürnberg<br> | ||
Telefon: 0911 8967-0<br> | Telefon: 0911 8967-0<br> | ||
Telefax: 0911 8967-209<br> | Telefax: 0911 8967-209<br> | ||
− | E-Mail: info@bbs-nuernberg.de<br> | + | E-Mail: [mailto:info@bbs-nuernberg.de info@bbs-nuernberg.de]<br> |
Internet: [https://www.bbs-nürnberg.de/ www.bbs-nuernberg.de] | Internet: [https://www.bbs-nürnberg.de/ www.bbs-nuernberg.de] | ||
− | Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) Berufsbildungswerk Soest<br> | + | '''Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) Berufsbildungswerk Soest'''<br> |
Förderzentrum für blinde und sehbehinderte Menschen<br> | Förderzentrum für blinde und sehbehinderte Menschen<br> | ||
Freiherr-vom-Stein-Platz 1<br> | Freiherr-vom-Stein-Platz 1<br> | ||
Zeile 29: | Zeile 29: | ||
Telefax: 0251 591-3300<br> | Telefax: 0251 591-3300<br> | ||
Schreibtelefon (für Gehörlose): 0251 591-4799<br> | Schreibtelefon (für Gehörlose): 0251 591-4799<br> | ||
− | E-Mail: lwl@lwl.org<br> | + | E-Mail: [mailto:lwl@lwl.org lwl@lwl.org]<br> |
Internet: [http://www.lwl.org www.lwl.org] | Internet: [http://www.lwl.org www.lwl.org] | ||
− | Nikolauspflege Stuttgart - Stiftung für blinde und sehbehinderte Menschen<br> | + | '''Nikolauspflege Stuttgart - Stiftung für blinde und sehbehinderte Menschen'''<br> |
Daimlerstraße 73<br> | Daimlerstraße 73<br> | ||
70372 Stuttgart<br> | 70372 Stuttgart<br> | ||
Telefon: 0711 65 64 - 660<br> | Telefon: 0711 65 64 - 660<br> | ||
− | E-Mail: info@nikolauspflege.de<br> | + | E-Mail: [mailto:info@nikolauspflege.de info@nikolauspflege.de]<br> |
Internet: [https://www.nikolauspflege.de/ www.nikolauspflege.de] | Internet: [https://www.nikolauspflege.de/ www.nikolauspflege.de] | ||
== Bildungsträger: Berufsförderungswerke == | == Bildungsträger: Berufsförderungswerke == | ||
− | Berufsförderungswerk Düren gGmbH<br> | + | '''Berufsförderungswerk Düren gGmbH'''<br> |
Karl-Arnold-Straße 132-134<br> | Karl-Arnold-Straße 132-134<br> | ||
52349 Düren<br> | 52349 Düren<br> | ||
Telefon: 02421 598 100<br> | Telefon: 02421 598 100<br> | ||
− | E-Mail: info@bfw-dueren.de<br> | + | E-Mail: [mailto:info@bfw-dueren.de info@bfw-dueren.de]<br> |
Internet: [https://www.bfw-dueren.de/ www.bfw-dueren.de]<br> | Internet: [https://www.bfw-dueren.de/ www.bfw-dueren.de]<br> | ||
Standort: [https://www.bfw-dueren.de/das-bfw-dueren/aussenstelle-hamburg/ Hamburg] | Standort: [https://www.bfw-dueren.de/das-bfw-dueren/aussenstelle-hamburg/ Hamburg] | ||
− | Berufsförderungswerk Halle gGmbH<br> | + | '''Berufsförderungswerk Halle gGmbH'''<br> |
Bugenhagenstraße 30<br> | Bugenhagenstraße 30<br> | ||
06110 Halle (Saale)<br> | 06110 Halle (Saale)<br> | ||
Telefon: 0345 1334-0<br> | Telefon: 0345 1334-0<br> | ||
Telefax: 0345 1334-333<br> | Telefax: 0345 1334-333<br> | ||
− | E-Mail: info@bfw-halle.de<br> | + | E-Mail: [mailto:info@bfw-halle.de info@bfw-halle.de]<br> |
Internet: [https://bfw-halle.org/ www.bfw-halle.org]<br> | Internet: [https://bfw-halle.org/ www.bfw-halle.org]<br> | ||
Ansprechpartnerin: Elke Busching Telefon: 0345 1334-666<br> | Ansprechpartnerin: Elke Busching Telefon: 0345 1334-666<br> | ||
Standort: [https://bfw-halle.org/standorte/47-geschaeftsstelle-berlin.html Berlin] | Standort: [https://bfw-halle.org/standorte/47-geschaeftsstelle-berlin.html Berlin] | ||
− | Berufsförderungswerk Mainz für medizinisch-therapeutische Berufe<br> | + | '''Berufsförderungswerk Mainz für medizinisch-therapeutische Berufe'''<br> |
Lortzingstraße 4<br> | Lortzingstraße 4<br> | ||
55127 Mainz<br> | 55127 Mainz<br> | ||
Telefon: 06131 784-0<br> | Telefon: 06131 784-0<br> | ||
Telefax: 06131 784-57<br> | Telefax: 06131 784-57<br> | ||
− | E-Mail: info@bfw-mainz.de<br> | + | E-Mail: [mailto:info@bfw-mainz.de info@bfw-mainz.de]<br> |
Internet: [https://www.bfw-mainz.de/ www.bfw-mainz.de] | Internet: [https://www.bfw-mainz.de/ www.bfw-mainz.de] | ||
− | Berufsförderungswerk Würzburg gGmbH<br> | + | '''Berufsförderungswerk Würzburg gGmbH'''<br> |
Helen-Keller-Straße 5<br> | Helen-Keller-Straße 5<br> | ||
97209 Veitshöchheim<br> | 97209 Veitshöchheim<br> | ||
Telefon: 0931 9001-0<br> | Telefon: 0931 9001-0<br> | ||
Telefax: 0931 9001-105<br> | Telefax: 0931 9001-105<br> | ||
− | E-Mail: info@bfw-wuerzburg.de<br> | + | E-Mail: [mailto:info@bfw-wuerzburg.de info@bfw-wuerzburg.de]<br> |
Internet: [https://www.bfw-wuerzburg.de/ www.bfw-wuerzburg.de]<br> | Internet: [https://www.bfw-wuerzburg.de/ www.bfw-wuerzburg.de]<br> | ||
Ansprechpartner: Manfred Gerlinger, Telefon: 0931 9001-172<br> | Ansprechpartner: Manfred Gerlinger, Telefon: 0931 9001-172<br> | ||
Zeile 78: | Zeile 78: | ||
Der [https://www.bv-bfw.de/alltags-sprache/startseite.html Bundesverband der Berufsförderungswerke] zählt 28 Berufsförderungswerke mit nahezu 100 Standorten bundesweit zu seinen Mitgliedern. Das Gesamtportfolio umfasst etwa 250 Qualifizierungsangebote. Das Internetangebot hält auch eine [https://www.bv-bfw.de/alltags-sprache/wir-ueber-uns/die-berufsfoerderungswerke.html Liste aller BFW-Standorte]. | Der [https://www.bv-bfw.de/alltags-sprache/startseite.html Bundesverband der Berufsförderungswerke] zählt 28 Berufsförderungswerke mit nahezu 100 Standorten bundesweit zu seinen Mitgliedern. Das Gesamtportfolio umfasst etwa 250 Qualifizierungsangebote. Das Internetangebot hält auch eine [https://www.bv-bfw.de/alltags-sprache/wir-ueber-uns/die-berufsfoerderungswerke.html Liste aller BFW-Standorte]. | ||
== Bildungsträger: Vergleichbare Einrichtungen der beruflichen Rehabilitation nach § 51 SGB IX == | == Bildungsträger: Vergleichbare Einrichtungen der beruflichen Rehabilitation nach § 51 SGB IX == | ||
− | Deutsche Blindenstudienanstalt e.V. (blista)<br> | + | '''Deutsche Blindenstudienanstalt e.V. (blista)'''<br> |
Am Schlag 2-12<br> | Am Schlag 2-12<br> | ||
35037 Marburg<br> | 35037 Marburg<br> | ||
Telefon: 06421 606-0<br> | Telefon: 06421 606-0<br> | ||
Telefax: 06421 606-259<br> | Telefax: 06421 606-259<br> | ||
− | E-Mail: info@blista.de<br> | + | E-Mail: [mailto:info@blista.de info@blista.de]<br> |
Internet: [https://www.blista.de/ www.blista.de] | Internet: [https://www.blista.de/ www.blista.de] | ||
Standort: [https://www.blista.de/blista-frankfurt Frankfurt] | Standort: [https://www.blista.de/blista-frankfurt Frankfurt] | ||
Zeile 95: | Zeile 95: | ||
... und vermitteln bei Bedarf an spezialisierte Bildungs- und Leistungsträger weiter. | ... und vermitteln bei Bedarf an spezialisierte Bildungs- und Leistungsträger weiter. | ||
− | Deutscher Blinden- und Sehbehindertenverband e.V. (DBSV)<br> | + | '''Deutscher Blinden- und Sehbehindertenverband e.V. (DBSV)'''<br> |
Rungestraße 19<br> | Rungestraße 19<br> | ||
10179 Berlin<br> | 10179 Berlin<br> | ||
Telefon: 030 285387-0<br> | Telefon: 030 285387-0<br> | ||
Telefax: 030 285387-200<br> | Telefax: 030 285387-200<br> | ||
− | E-Mail: info@dbsv.org<br> | + | E-Mail: [mailto:info@dbsv.org info@dbsv.org]<br> |
Internet: [https://www.dbsv.org/ www.dbsv.org]<br> | Internet: [https://www.dbsv.org/ www.dbsv.org]<br> | ||
Gliederung: [https://www.dbsv.org/landesvereine.html Die 19 Landesvereine des DBSV] | Gliederung: [https://www.dbsv.org/landesvereine.html Die 19 Landesvereine des DBSV] | ||
− | Deutscher Verein der Blinden und Sehbehinderten in Studium und Beruf e. V. (DVBS)<br> | + | '''Deutscher Verein der Blinden und Sehbehinderten in Studium und Beruf e. V. (DVBS)'''<br> |
Frauenbergstraße 8<br> | Frauenbergstraße 8<br> | ||
35039 Marburg<br> | 35039 Marburg<br> | ||
Telefon: 06421 94888-0<br> | Telefon: 06421 94888-0<br> | ||
Telefax: 06421 94888-10<br> | Telefax: 06421 94888-10<br> | ||
− | E-Mail: info@dvbs-online.de<br> | + | E-Mail: [mailto:info@dvbs-online.de info@dvbs-online.de]<br> |
Internet: [https://www.dvbs-online.de/ www.dvbs-online.de] | Internet: [https://www.dvbs-online.de/ www.dvbs-online.de] | ||
[[Category:Kontaktadressen]] | [[Category:Kontaktadressen]] |
Aktuelle Version vom 16. August 2019, 16:20 Uhr
Dieses Verzeichnis der Anbieter von Berufsberatung ist nach Anbietergruppen gegliedert. Innerhalb der Gruppen erfolgt eine alfabetische Sortierung, gegebenenfalls alfabetisch nach dem Primärstandort einer Einrichtung mit Außenstellen in anderen Städten.
Inhaltsverzeichnis
Berufliche Leistungsträger: Agentur für Arbeit
- BERUFENET - ein Informationsportal für Berufe in Deutschland. Hier finden sich ausführliche Informationen zu allen anerkannten Ausbildungsberufen und deren Fachrichtungen sowie zu schulischen Ausbildungen, Studienfächern sowie Weiterbildungen. Außerdem sind aktuelle Anforderungen, Voraussetzungen, Chancen der Existenzgründung sowie zahlreiche berufliche Alternativen aufgeführt.
- Der Arbeitsmarktmonitor ist ein Instrument, das branchenspezifische und regionale Arbeitsmarktinformationen versammelt und dabei hilft, Chancen und Risiken des Arbeitsmarktes zu erkennen. Der Arbeitsmarktmonitor enthält Daten zu Berufen, Branchen, Arbeitsmarkt und Demografie in regionaler Gliederung.
Bildungsträger: Berufsbildungswerke
SFZ Berufsbildungswerk für Blinde und Sehbehinderte gGmbH
Flemmingstraße 8c
09116 Chemnitz
Telefon: 0371 3344-0
Telefax: 0371 3344-350
Internet: www.sfz-chemnitz.de
Standorte: Dresden,
Berlin
bbs Nürnberg Bildungszentrum für Blinde und Sehbehinderte
Brieger Straße 21
90471 Nürnberg
Telefon: 0911 8967-0
Telefax: 0911 8967-209
E-Mail: info@bbs-nuernberg.de
Internet: www.bbs-nuernberg.de
Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) Berufsbildungswerk Soest
Förderzentrum für blinde und sehbehinderte Menschen
Freiherr-vom-Stein-Platz 1
48133 Münster
Telefon: 0251 591-01
Telefax: 0251 591-3300
Schreibtelefon (für Gehörlose): 0251 591-4799
E-Mail: lwl@lwl.org
Internet: www.lwl.org
Nikolauspflege Stuttgart - Stiftung für blinde und sehbehinderte Menschen
Daimlerstraße 73
70372 Stuttgart
Telefon: 0711 65 64 - 660
E-Mail: info@nikolauspflege.de
Internet: www.nikolauspflege.de
Bildungsträger: Berufsförderungswerke
Berufsförderungswerk Düren gGmbH
Karl-Arnold-Straße 132-134
52349 Düren
Telefon: 02421 598 100
E-Mail: info@bfw-dueren.de
Internet: www.bfw-dueren.de
Standort: Hamburg
Berufsförderungswerk Halle gGmbH
Bugenhagenstraße 30
06110 Halle (Saale)
Telefon: 0345 1334-0
Telefax: 0345 1334-333
E-Mail: info@bfw-halle.de
Internet: www.bfw-halle.org
Ansprechpartnerin: Elke Busching Telefon: 0345 1334-666
Standort: Berlin
Berufsförderungswerk Mainz für medizinisch-therapeutische Berufe
Lortzingstraße 4
55127 Mainz
Telefon: 06131 784-0
Telefax: 06131 784-57
E-Mail: info@bfw-mainz.de
Internet: www.bfw-mainz.de
Berufsförderungswerk Würzburg gGmbH
Helen-Keller-Straße 5
97209 Veitshöchheim
Telefon: 0931 9001-0
Telefax: 0931 9001-105
E-Mail: info@bfw-wuerzburg.de
Internet: www.bfw-wuerzburg.de
Ansprechpartner: Manfred Gerlinger, Telefon: 0931 9001-172
Standort: München
Anmerkung:
Der Bundesverband der Berufsförderungswerke zählt 28 Berufsförderungswerke mit nahezu 100 Standorten bundesweit zu seinen Mitgliedern. Das Gesamtportfolio umfasst etwa 250 Qualifizierungsangebote. Das Internetangebot hält auch eine Liste aller BFW-Standorte.
Bildungsträger: Vergleichbare Einrichtungen der beruflichen Rehabilitation nach § 51 SGB IX
Deutsche Blindenstudienanstalt e.V. (blista)
Am Schlag 2-12
35037 Marburg
Telefon: 06421 606-0
Telefax: 06421 606-259
E-Mail: info@blista.de
Internet: www.blista.de
Standort: Frankfurt
Blinden- und Sehbehindertenselbsthilfe
Selbsthilfeorganisationen informieren in erster Linie über:
- Berufliche Perspektiven,
- Möglichkeiten der optimalen Nutzung eines noch vorhandenen Restsehvermögens,
- Fragen der Orientierung und Mobilität,
- Hilfsmitteltechnologie, Hilfsmitteleinsatz (Arbeitstechniken) und Hilfsmittelschulung,
- Möglichkeiten der Aus-, Fort- und Weiterbildung
... und vermitteln bei Bedarf an spezialisierte Bildungs- und Leistungsträger weiter.
Deutscher Blinden- und Sehbehindertenverband e.V. (DBSV)
Rungestraße 19
10179 Berlin
Telefon: 030 285387-0
Telefax: 030 285387-200
E-Mail: info@dbsv.org
Internet: www.dbsv.org
Gliederung: Die 19 Landesvereine des DBSV
Deutscher Verein der Blinden und Sehbehinderten in Studium und Beruf e. V. (DVBS)
Frauenbergstraße 8
35039 Marburg
Telefon: 06421 94888-0
Telefax: 06421 94888-10
E-Mail: info@dvbs-online.de
Internet: www.dvbs-online.de